LR Figu Active Koktejl Fruity Strawberry 496 g
Kód: 81241 - 19Detailní popis produktu
LR FIGUACTIVE Koktejl Fruity Strawberry
Vyvážený a chutný koktejl vhodný pro kontrolu hmotnosti nebo jako občasná náhrada hlavního jídla. Obsahuje vysoké množství bílkovin a vlákniny, má nízký obsah cukru a je zcela bez lepku, laktózy, palmového oleje i umělých barviv. Ideální řešení pro zdravý životní styl a aktivní denní režim.
Hlavní benefity
- Vysoký obsah bílkovin a vlákniny
- Nízký obsah cukru
- Bez lepku, laktózy, palmového oleje, umělých barviv a zvýrazňovačů chuti
- Veganský produkt
- Praktické a rychlé použití
Použití
Jednoduše smíchejte 3 zarovnané polévkové lžíce prášku (cca 31 g) s 300 ml neslazeného sójového nápoje v šejkru. Protřepejte a ihned vypijte. Jedna porce nahrazuje jedno hlavní jídlo.
Složení
Sójový proteinový izolát (31 %), maltodextrin, kokosový olej, protein z hrachu (8 %), prášek ze slupek psyllia (6 %), inulin (5 %), emulgátor: sójové lecitiny; přírodní aroma, proteinový izolát z bobu polního (2 %), uhličitan vápenatý, fosforečnan vápenatý, potravina s barvicím účinkem: prášek ze šťávy z červené řepy; hydroxid hořečnatý, fosforečnan draselný, sladidla: steviol-glykosidy ze stévie; jahodový prášek (0,2 %), okyselující látka: kyselina citronová, kyselina vinná; protispékavá látka: oxid křemičitý; jedlá sůl, kyselina L-askorbová, oxid zinečnatý, pyrofosfát železa, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, D-α-tokoferylacetát, síran manganatý, antioxidant: alfa-tokoferol; uhličitan měďnatý, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, biotin, kyanokobalamin.
Nutriční hodnoty
Nutriční hodnoty | na 100 g prášku | % NRV* na 100 g | na porci (= 1 jídlo) | % NRV* na porci (= 1 jídlo) |
---|---|---|---|---|
Energie | 1759 kJ (420 kcal) | 908 kJ (217 kcal) | ||
Tuky | 15 g | 6,7 g | ||
z toho nasycené mastné kyseliny | 9,3 g | 3,3 g | ||
z toho mononenasycené mastné kyseliny | 1,7 g | 1,0 g | ||
z toho polynenasycené mastné kyseliny | 2,2 g | 2,1 g | ||
Sacharidy | 29 g | 14 g | ||
z toho cukry | 3,6 g | 2,9 g | ||
Vláknina | 13 g | 7,3 g | ||
Bílkoviny | 35 g | 21 g | ||
Sůl | 1,7 g | 0,68 g | ||
Vitamin A | 811 µg | 101 | 251 µg | 31 |
Vitamin D | 5,5 µg | 110 | 1,7 µg | 34 |
Vitamin E | 8,1 mg | 68 | 9,7 mg | 81 |
Vitamin C | 82 mg | 103 | 25 mg | 31 |
Thiamin | 0,66 mg | 60 | 0,38 mg | 35 |
Riboflavin | 1,4 mg | 100 | 0,51 mg | 36 |
Niacin | 11 mg | 69 | 6,1 mg | 38 |
Vitamin B6 | 1,2 mg | 86 | 0,52 mg | 37 |
Kyselina listová | 171 µg | 86 | 161 µg | 81 |
Vitamin B12 | 2,6 µg | 104 | 0,82 µg | 33 |
Biotin | 44 µg | 88 | 19 µg | 38 |
Kyselina pantotenová | 6,8 mg | 113 | 2,1 mg | 35 |
Vitamin K | 76 µg | 101 | 33 µg | 44 |
Vápník | 741 mg | 93 | 269 mg | 34 |
Fosfor | 674 mg | 96 | 365 mg | 52 |
Draslík | 394 mg | 20 | 632 mg | 32 |
Železo | 12 mg | 86 | 5,5 mg | 39 |
Zinek | 11 mg | 110 | 3,5 mg | 35 |
Měď | 1,2 mg | 120 | 0,72 mg | 72 |
Jód | 176 µg | 117 | 60,7 µg | 40 |
Selen | 76 µg | 138 | 24 µg | 44 |
Hořčík | 257 mg | 69 | 143 mg | 38 |
Mangan | 1,6 mg | 80 | 1,1 mg | 55 |
Sodík | 686 mg | ** | 270 mg | ** |
Kyselina linolová | 2,1 g | ** | 1,9 g | ** |
* referenčního množství pro denní příjem (NRV)
** NRV není k dispozici.
Obsah: 496 g (16 porcí à 31 g)
Výrobce: LR Health & Beauty Systems GmbH, Kruppstraße 55, 45145 Essen, Německo
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vitamíny a minerály |
---|---|
Hmotnost: | 496 g |
Země původu: | Německo |
Výrobce: | LR Health&Beauty Systems, GmbH 59215 Ahlen, Německo |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.